Ces chaussettes à la cheville pour fille offrent une combinaison parfaite de confort et de style. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles sont idéales pour un look polyvalent et tendance.
La taglia delle calze indica i numeri di scarpa europei che copre: la 23/28, ad esempio, veste dal 23 al 28. Trova il numero di scarpa del tuo bambino in base all'etĂ o alla lunghezza del piede: va bene ogni taglia che lo comprende.
| Numero EU | EtĂ indicativa | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|
| 18/19 | 1 â 2 anni | 11 â 12,5 |
| 20/21 | 2 â 3 anni | 13 â 13,5 |
| 22/23 | 3 â 4 anni | 14 â 15 |
| 24/25 | 4 â 5 anni | 15,5 â 16 |
| 26/27 | 5 â 6 anni | 16,5 â 17,5 |
| 28/29 | 6 â 7 anni | 18 â 19 |
| 30/31 | 7 â 8 anni | 19,5 â 20 |
| 32/33 | 8 â 9 anni | 20,5 â 21,5 |
| 34/35 | 9 â 10 anni | 22 â 22,5 |
| 36/37 | 10 â 11 anni | 23 â 24 |
| 38/39 | 11 â 13 anni | 24,5 â 25,5 |
| 40/42 | 13 â 14 anni | 26 â 27,5 |
Please login to write a review
Connexion