La taglia corrisponde al numero di scarpa europeo. A seconda del modello le calze sono proposte in taglia unica, in taglie doppie o in numeri singoli: trova la serie indicata sul prodotto e seleziona la tua taglia per vedere le conversioni UK e US.
| Taglia | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| Taglia unica (40/45) | 40/45 | 7/10.5 | 7.5/11 |
| Taglia | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 40/41 | 40/41 | 7/7.5 | 7.5/8 |
| 42/43 | 42/43 | 8/9 | 8.5/9.5 |
| 44/45 | 44/45 | 9.5/10.5 | 10/11 |
| 46/47 | 46/47 | 11/12 | 11.5/12.5 |
| Taglia | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 40/41 | 40/41 | 7/7.5 | 7.5/8 |
| 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 9 | 9.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11 |
| 46 | 46 | 11 | 11.5 |
Please login to write a review
Login