| Descrizione | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Larghezza Torace (cm) | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 |
| Lunghezza totale (cm) | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 74.00 | 75.00 |
| Larghezza spalla (cm) | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 51.00 |
| Lunghezza manica (cm) | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 66.00 |
| Larghezza braccio (cm) | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
Ti suggeriamo di confrontare le misure prodotto con un capo simile del tuo guardaroba. Ricorda di distendere e bloccare il capo su una superficie piana per prendere correttamente le misure.

Please login to write a review
Login